40.9ms geomean
- Suite time
- 4.32s
- Wins
- 23/43
- vs ClickHouse
- 1.32x
- vs AlloyDB
- 3.84x
Acceleration benchmarks
These numbers are from web_bench_2026_07_14, recorded from local benchmark history on Jul 14, 2026, 3:55 PM UTC. RVBBIT is the default auto-router path, not a per-query hand-picked best path.
ClickBench 5M rows
| System | Geomean | Suite time | p95 query | Max query | Within 5% | Wins | Failures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVBBIT | 40.9ms | 4.32s | 196ms | 1.02s | 25 | 23/43 | 0 |
| ClickHouse | 54.0ms | 5.29s | 422ms | 818ms | 13 | 12/43 | 0 |
| AlloyDB | 157ms | 36.7s | 2.96s | 7.90s | 8 | 8/43 | 0 |
| Postgres | 1.05s | 63.9s | 4.42s | 7.73s | 0 | 0/43 | 0 |
| Hydra | 294ms | 47.3s | 4.69s | 7.84s | 0 | 0/43 | 0 |
| Citus | 690ms | 69.1s | 4.49s | 20.8s | 0 | 0/43 | 0 |
ClickBench 5M rows
| Query | Description | RVBBIT route | RVBBIT | ClickHouse | AlloyDB | Postgres | Hydra | Citus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0 | count(*) | Native | 0.93ms | 1.86ms | 1.07ms | 378ms | 17.0ms | 175ms |
| Q1 | count(*) with filter | Native | 1.48ms | 5.25ms | 1.93ms | 536ms | 17.2ms | 148ms |
| Q2 | sum/count/avg over big table | Native | 1.96ms | 6.65ms | 13.5ms | 525ms | 42.1ms | 316ms |
| Q3 | avg(UserID) | Native | 1.79ms | 6.70ms | 5.93ms | 382ms | 33.2ms | 227ms |
| Q4 | count distinct UserID | GPU GQE | 94.0ms | 63.7ms | 979ms | 1.13s | 735ms | 567ms |
| Q5 | count distinct SearchPhrase | GPU GQE | 97.7ms | 68.4ms | 2.04s | 4.52s | 3.86s | 3.33s |
| Q6 | min/max EventDate | Native | 7.27ms | 4.27ms | 3.41ms | 411ms | 36.2ms | 243ms |
| Q7 | AdvEngineID group + filter | Native | 1.54ms | 6.19ms | 2.46ms | 593ms | 21.7ms | 161ms |
| Q8 | RegionID top 10 unique users | GPU GQE | 51.8ms | 77.7ms | 1.34s | 2.90s | 1.08s | 1.94s |
| Q9 | RegionID rollup | GPU GQE | 41.1ms | 81.3ms | 2.00s | 3.27s | 1.12s | 2.09s |
| Q10 | MobilePhoneModel filter+groupby | Duck/Vortex | 16.2ms | 18.4ms | 113ms | 547ms | 92.9ms | 338ms |
| Q11 | MobilePhone+Model groupby | Duck/Vortex | 17.9ms | 21.8ms | 159ms | 632ms | 106ms | 442ms |
| Q12 | SearchPhrase top 10 count | GPU GQE | 115ms | 88.4ms | 487ms | 1.72s | 473ms | 655ms |
| Q13 | SearchPhrase top 10 unique users | GPU GQE | 110ms | 113ms | 1.21s | 2.24s | 1.66s | 3.44s |
| Q14 | SearchEngineID+Phrase top 10 | GPU GQE | 109ms | 93.5ms | 552ms | 1.73s | 551ms | 673ms |
| Q15 | UserID top 10 | GPU GQE | 38.8ms | 44.9ms | 803ms | 1.02s | 533ms | 857ms |
| Q16 | UserID+SearchPhrase ordered top 10 | GPU GQE | 109ms | 137ms | 1.09s | 2.24s | 917ms | 1.25s |
| Q17 | UserID+SearchPhrase any 10 | GPU GQE | 112ms | 90.9ms | 621ms | 948ms | 185ms | 951ms |
| Q18 | UserID+minute+SearchPhrase groupby | GPU GQE | 115ms | 244ms | 2.36s | 3.45s | 1.63s | 2.94s |
| Q19 | UserID point lookup | Native | 4.97ms | 7.73ms | 0.23ms | 360ms | 20.5ms | 163ms |
| Q20 | LIKE URL %google% | Native | 84.0ms | 103ms | 206ms | 459ms | 159ms | 901ms |
| Q21 | LIKE URL + SearchPhrase top 10 | Native | 39.9ms | 137ms | 210ms | 589ms | 147ms | 993ms |
| Q22 | LIKE Title + URL NOT LIKE rollup | Native | 48.0ms | 365ms | 439ms | 647ms | 329ms | 1.64s |
| Q23 | SELECT * filter LIKE | Duck/Vortex | 575ms | 456ms | 215ms | 521ms | 1.55s | 5.11s |
| Q24 | SearchPhrase order by EventTime | Duck/Vortex | 198ms | 36.1ms | 18.0ms | 523ms | 70.1ms | 410ms |
| Q25 | SearchPhrase order by SearchPhrase | Native | 109ms | 47.8ms | 53.2ms | 539ms | 60.1ms | 322ms |
| Q26 | SearchPhrase order EventTime+Phrase | Native | 58.5ms | 34.0ms | 18.1ms | 529ms | 72.0ms | 409ms |
| Q27 | CounterID avg URL length | Duck/Vortex | 95.2ms | 132ms | 434ms | 549ms | 253ms | 1.44s |
| Q28 | regex_replace Referer | Native | 1.02s | 818ms | 7.90s | 4.98s | 4.77s | 20.8s |
| Q29 | 90 sum exprs (wide tlist) | Native | 25.2ms | 259ms | 595ms | 1.23s | 641ms | 1.87s |
| Q30 | SearchEngineID+ClientIP rollup | GPU GQE | 112ms | 89.8ms | 412ms | 1.97s | 534ms | 855ms |
| Q31 | WatchID+ClientIP rollup (filtered) | GPU GQE | 125ms | 117ms | 531ms | 2.33s | 1.00s | 1.42s |
| Q32 | WatchID+ClientIP rollup (full) | GPU GQE | 66.8ms | 362ms | 2.87s | 7.73s | 2.72s | 4.61s |
| Q33 | URL top 10 | GPU GQE | 180ms | 408ms | 2.97s | 2.33s | 7.84s | 2.49s |
| Q34 | literal 1 + URL top 10 | GPU GQE | 168ms | 423ms | 3.03s | 2.28s | 7.82s | 2.38s |
| Q35 | ClientIP+N rollups | Native | 94.0ms | 46.5ms | 1.18s | 1.17s | 614ms | 1.06s |
| Q36 | selective filter date range | Duck/Vortex | 49.5ms | 58.3ms | 425ms | 1.01s | 3.97s | 296ms |
| Q37 | Title selective filter | Duck/Vortex | 28.3ms | 29.8ms | 25.0ms | 953ms | 947ms | 156ms |
| Q38 | URL link clicks offset 1000 | Duck/Vortex | 26.8ms | 27.7ms | 9.02ms | 653ms | 38.7ms | 108ms |
| Q39 | Src/Dst rollup | Duck/Vortex | 116ms | 112ms | 1.28s | 1.01s | 484ms | 518ms |
| Q40 | URLHash+EventDate IN filter | Duck/Vortex | 13.7ms | 17.0ms | 22.7ms | 864ms | 36.3ms | 84.3ms |
| Q41 | WindowClientWidth+Height filter | Duck/Vortex | 23.5ms | 14.4ms | 10.7ms | 818ms | 36.6ms | 82.8ms |
| Q42 | DATE_TRUNC minute groupby | Duck/Vortex | 16.2ms | 15.4ms | 72.1ms | 660ms | 67.2ms | 136ms |
TPC-H SF1
| System | Geomean | Suite time | p95 query | Max query | Within 5% | Wins | Failures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVBBIT | 158ms | 9.17s | 1.19s | 3.26s | 9 | 9/22 | 0 |
| ClickHouse | 150ms | 8.23s | 997ms | 3.56s | 8 | 8/22 | 0 |
| AlloyDB | 145ms | 8.93s | 1.30s | 2.82s | 5 | 4/22 | 1 |
| Postgres | 314ms | 14.9s | 2.91s | 3.68s | 1 | 1/22 | 0 |
| Hydra | 283ms | 13.2s | 2.87s | 3.66s | 0 | 0/22 | 1 |
| Citus | 748ms | 21.5s | 2.22s | 3.56s | 0 | 0/22 | 0 |
TPC-H SF1
| Query | Description | RVBBIT route | RVBBIT | ClickHouse | AlloyDB | Postgres | Hydra | Citus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | TPC-H query 1 | DuckDB | 370ms | 114ms | 123ms | 364ms | 277ms | 1.72s |
| Q2 | TPC-H query 2 | Postgres Rowstore | 133ms | 71.3ms | 73.1ms | 115ms | 134ms | 196ms |
| Q3 | TPC-H query 3 | Duck/Vortex | 57.6ms | 244ms | 75.1ms | 211ms | 159ms | 750ms |
| Q4 | TPC-H query 4 | datafusion | 906ms | 176ms | 1.30s | 1.29s | 903ms | 1.06s |
| Q5 | TPC-H query 5 | Duck/Hive | 69.9ms | 401ms | 409ms | 156ms | 134ms | 761ms |
| Q6 | TPC-H query 6 | Native | 61.1ms | 29.3ms | 4.86ms | 111ms | 69.3ms | 495ms |
| Q7 | TPC-H query 7 | Duck/Vortex | 488ms | 662ms | 64.2ms | 176ms | 143ms | 754ms |
| Q8 | TPC-H query 8 | Duck/Hive | 70.9ms | 1.01s | 77.6ms | 204ms | 472ms | 765ms |
| Q9 | TPC-H query 9 | Duck/Vortex | 1.03s | 3.56s | 488ms | 401ms | 584ms | 1.67s |
| Q10 | TPC-H query 10 | Duck/Vortex | 81.5ms | 222ms | 115ms | 203ms | 260ms | 818ms |
| Q11 | TPC-H query 11 | Duck/Vortex | 16.7ms | 29.9ms | 23.0ms | 32.9ms | 46.8ms | 140ms |
| Q12 | TPC-H query 12 | Duck/Vortex | 500ms | 54.7ms | 57.9ms | 207ms | 138ms | 763ms |
| Q13 | TPC-H query 13 | GPU GQE | 106ms | 366ms | 459ms | 893ms | 723ms | 989ms |
| Q14 | TPC-H query 14 | Duck/Vortex | 48.1ms | 51.2ms | 34.8ms | 113ms | 91.2ms | 436ms |
| Q15 | TPC-H query 15 | Duck/Vortex | 37.8ms | 79.4ms | 61.4ms | 111ms | 71.0ms | 412ms |
| Q16 | TPC-H query 16 | Postgres Rowstore | 149ms | 43.0ms | 155ms | 137ms | 160ms | 371ms |
| Q17 | TPC-H query 17 | Duck/Vortex | 98.0ms | 162ms | 1.02s | 2.98s | 1.80s | 2.24s |
| Q18 | TPC-H query 18 | Duck/Vortex | 77.8ms | 88.3ms | 1.09s | 1.32s | 2.87s | 1.71s |
| Q19 | TPC-H query 19 | Duck/Vortex | 25.0ms | 104ms | 17.2ms | 152ms | 167ms | 801ms |
| Q20 | TPC-H query 20 | Native | 1.20s | 181ms | 467ms | 1.70s | 384ms | 762ms |
| Q21 | TPC-H query 21 | Native | 3.26s | 552ms | 2.82s | 3.68s | 3.66s | 3.56s |
| Q22 | TPC-H query 22 | Duck/Vortex | 393ms | 21.8ms | FAIL | 383ms | FAIL | 361ms |
select * from bench_history.query_results where test_name = 'web_bench_2026_07_14'.