46.2ms geomean
- Suite time
- 3.87s
- Wins
- 22/43
- vs ClickHouse
- 1.15x
- vs AlloyDB
- 3.48x
Acceleration benchmarks
These numbers are from gpu_bench_test12, recorded from local benchmark history on Jul 5, 2026, 1:03 AM UTC. RVBBIT is the default auto-router path, not a per-query hand-picked best path.
ClickBench 5M rows
| System | Geomean | Suite time | p95 query | Max query | Within 5% | Wins | Failures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVBBIT | 46.2ms | 3.87s | 171ms | 1.01s | 22 | 22/43 | 0 |
| ClickHouse | 53.3ms | 4.98s | 400ms | 675ms | 14 | 12/43 | 0 |
| AlloyDB | 161ms | 37.4s | 3.05s | 7.92s | 10 | 9/43 | 0 |
| Postgres | 1.06s | 62.6s | 4.27s | 7.21s | 0 | 0/43 | 0 |
| Hydra | 293ms | 46.3s | 4.40s | 7.91s | 0 | 0/43 | 0 |
| Citus | 672ms | 67.0s | 4.11s | 19.9s | 0 | 0/43 | 0 |
ClickBench 5M rows
| Query | Description | RVBBIT route | RVBBIT | ClickHouse | AlloyDB | Postgres | Hydra | Citus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0 | count(*) | Native | 1.21ms | 2.59ms | 1.08ms | 476ms | 21.6ms | 180ms |
| Q1 | count(*) with filter | Native | 148ms | 5.85ms | 2.44ms | 720ms | 19.1ms | 153ms |
| Q2 | sum/count/avg over big table | Native | 36.3ms | 9.28ms | 14.2ms | 646ms | 52.2ms | 327ms |
| Q3 | avg(UserID) | Native | 32.1ms | 6.92ms | 5.94ms | 490ms | 35.1ms | 235ms |
| Q4 | count distinct UserID | GPU GQE | 72.5ms | 55.6ms | 1.03s | 1.32s | 754ms | 554ms |
| Q5 | count distinct SearchPhrase | GPU GQE | 98.0ms | 77.7ms | 2.05s | 4.36s | 3.96s | 3.32s |
| Q6 | min/max EventDate | Native | 3.48ms | 4.76ms | 3.52ms | 442ms | 31.0ms | 247ms |
| Q7 | AdvEngineID group + filter | Duck/Vortex | 10.5ms | 6.24ms | 2.94ms | 574ms | 23.6ms | 170ms |
| Q8 | RegionID top 10 unique users | GPU GQE | 29.5ms | 76.2ms | 1.34s | 2.59s | 1.07s | 1.94s |
| Q9 | RegionID rollup | GPU GQE | 31.5ms | 76.3ms | 1.98s | 3.19s | 1.13s | 2.09s |
| Q10 | MobilePhoneModel filter+groupby | Duck/Vortex | 15.5ms | 17.7ms | 119ms | 597ms | 96.3ms | 336ms |
| Q11 | MobilePhone+Model groupby | Duck/Vortex | 17.6ms | 23.1ms | 163ms | 597ms | 110ms | 422ms |
| Q12 | SearchPhrase top 10 count | GPU GQE | 99.4ms | 90.2ms | 523ms | 1.74s | 451ms | 610ms |
| Q13 | SearchPhrase top 10 unique users | GPU GQE | 106ms | 122ms | 1.16s | 2.21s | 1.65s | 3.51s |
| Q14 | SearchEngineID+Phrase top 10 | GPU GQE | 97.6ms | 92.1ms | 574ms | 1.76s | 518ms | 677ms |
| Q15 | UserID top 10 | GPU GQE | 28.2ms | 43.7ms | 895ms | 1.02s | 515ms | 808ms |
| Q16 | UserID+SearchPhrase ordered top 10 | GPU GQE | 103ms | 139ms | 1.14s | 2.30s | 961ms | 1.26s |
| Q17 | UserID+SearchPhrase any 10 | GPU GQE | 104ms | 94.0ms | 650ms | 974ms | 211ms | 945ms |
| Q18 | UserID+minute+SearchPhrase groupby | GPU GQE | 110ms | 239ms | 2.48s | 3.49s | 1.64s | 2.92s |
| Q19 | UserID point lookup | Native | 3.29ms | 7.39ms | 0.33ms | 400ms | 23.5ms | 171ms |
| Q20 | LIKE URL %google% | Native | 76.0ms | 101ms | 209ms | 505ms | 152ms | 913ms |
| Q21 | LIKE URL + SearchPhrase top 10 | Native | 33.3ms | 138ms | 211ms | 608ms | 165ms | 1.00s |
| Q22 | LIKE Title + URL NOT LIKE rollup | Native | 41.7ms | 368ms | 433ms | 673ms | 321ms | 1.69s |
| Q23 | SELECT * filter LIKE | Duck/Vortex | 172ms | 428ms | 214ms | 502ms | 1.66s | 5.55s |
| Q24 | SearchPhrase order by EventTime | Duck/Vortex | 22.1ms | 38.2ms | 18.0ms | 561ms | 75.3ms | 412ms |
| Q25 | SearchPhrase order by SearchPhrase | DataFusion/Hive | 107ms | 42.7ms | 53.5ms | 538ms | 59.5ms | 322ms |
| Q26 | SearchPhrase order EventTime+Phrase | DataFusion/Hive | 129ms | 35.3ms | 18.8ms | 573ms | 91.9ms | 407ms |
| Q27 | CounterID avg URL length | DataFusion/Hive | 194ms | 125ms | 437ms | 564ms | 246ms | 1.44s |
| Q28 | regex_replace Referer | Native | 1.01s | 675ms | 7.92s | 4.99s | 4.45s | 19.9s |
| Q29 | 90 sum exprs (wide tlist) | Native | 22.4ms | 239ms | 602ms | 1.16s | 611ms | 1.80s |
| Q30 | SearchEngineID+ClientIP rollup | GPU GQE | 100ms | 83.7ms | 397ms | 1.84s | 473ms | 797ms |
| Q31 | WatchID+ClientIP rollup (filtered) | GPU GQE | 110ms | 111ms | 560ms | 2.00s | 617ms | 983ms |
| Q32 | WatchID+ClientIP rollup (full) | GPU GQE | 47.6ms | 306ms | 2.99s | 7.21s | 2.62s | 4.18s |
| Q33 | URL top 10 | GPU GQE | 159ms | 401ms | 3.06s | 2.15s | 7.75s | 2.22s |
| Q34 | literal 1 + URL top 10 | GPU GQE | 159ms | 391ms | 3.15s | 2.13s | 7.91s | 2.28s |
| Q35 | ClientIP+N rollups | Native | 88.8ms | 43.0ms | 1.13s | 1.07s | 573ms | 1.00s |
| Q36 | selective filter date range | Duck/Vortex | 50.0ms | 55.6ms | 435ms | 974ms | 3.75s | 259ms |
| Q37 | Title selective filter | Duck/Vortex | 19.7ms | 25.6ms | 26.1ms | 898ms | 863ms | 147ms |
| Q38 | URL link clicks offset 1000 | Duck/Vortex | 29.0ms | 24.8ms | 8.50ms | 607ms | 37.7ms | 98.5ms |
| Q39 | Src/Dst rollup | Duck/Vortex | 108ms | 112ms | 1.26s | 936ms | 452ms | 478ms |
| Q40 | URLHash+EventDate IN filter | Duck/Vortex | 13.9ms | 15.4ms | 18.3ms | 790ms | 36.9ms | 84.1ms |
| Q41 | WindowClientWidth+Height filter | Duck/Vortex | 12.0ms | 14.3ms | 8.42ms | 751ms | 28.4ms | 76.7ms |
| Q42 | DATE_TRUNC minute groupby | Duck/Vortex | 16.1ms | 13.7ms | 70.8ms | 625ms | 64.0ms | 127ms |
TPC-H SF1
| System | Geomean | Suite time | p95 query | Max query | Within 5% | Wins | Failures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVBBIT | 165ms | 8.97s | 1.03s | 3.30s | 7 | 7/22 | 0 |
| ClickHouse | 156ms | 8.84s | 1.11s | 3.89s | 8 | 8/22 | 0 |
| AlloyDB | 160ms | 9.90s | 1.39s | 2.89s | 6 | 6/22 | 1 |
| Postgres | 339ms | 15.5s | 3.02s | 3.67s | 1 | 1/22 | 0 |
| Hydra | 306ms | 13.9s | 2.80s | 3.65s | 0 | 0/22 | 1 |
| Citus | 776ms | 22.1s | 2.19s | 3.50s | 0 | 0/22 | 0 |
TPC-H SF1
| Query | Description | RVBBIT route | RVBBIT | ClickHouse | AlloyDB | Postgres | Hydra | Citus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | TPC-H query 1 | DuckDB | 370ms | 121ms | 149ms | 390ms | 369ms | 1.77s |
| Q2 | TPC-H query 2 | Postgres Rowstore | 129ms | 91.0ms | 81.6ms | 128ms | 145ms | 219ms |
| Q3 | TPC-H query 3 | Duck/Vortex | 63.7ms | 271ms | 80.9ms | 273ms | 169ms | 816ms |
| Q4 | TPC-H query 4 | DataFusion/Hive | 930ms | 189ms | 1.39s | 1.33s | 981ms | 1.07s |
| Q5 | TPC-H query 5 | Duck/Hive | 79.0ms | 420ms | 434ms | 182ms | 161ms | 825ms |
| Q6 | TPC-H query 6 | Native | 63.8ms | 27.0ms | 4.97ms | 119ms | 79.8ms | 511ms |
| Q7 | TPC-H query 7 | Duck/Vortex | 472ms | 706ms | 71.4ms | 182ms | 159ms | 742ms |
| Q8 | TPC-H query 8 | Duck/Vortex | 91.3ms | 1.13s | 78.0ms | 211ms | 503ms | 780ms |
| Q9 | TPC-H query 9 | Duck/Hive | 1.04s | 3.89s | 942ms | 482ms | 634ms | 1.76s |
| Q10 | TPC-H query 10 | Duck/Vortex | 85.5ms | 229ms | 121ms | 290ms | 281ms | 872ms |
| Q11 | TPC-H query 11 | Duck/Vortex | 18.5ms | 31.5ms | 26.0ms | 35.3ms | 48.4ms | 146ms |
| Q12 | TPC-H query 12 | Duck/Vortex | 484ms | 54.1ms | 60.5ms | 215ms | 147ms | 812ms |
| Q13 | TPC-H query 13 | Duck/Vortex | 89.6ms | 387ms | 494ms | 982ms | 1.02s | 1.08s |
| Q14 | TPC-H query 14 | Duck/Vortex | 46.1ms | 51.9ms | 35.6ms | 121ms | 90.1ms | 428ms |
| Q15 | TPC-H query 15 | Duck/Vortex | 41.3ms | 83.6ms | 65.5ms | 117ms | 77.9ms | 452ms |
| Q16 | TPC-H query 16 | Postgres Rowstore | 140ms | 46.2ms | 160ms | 138ms | 152ms | 382ms |
| Q17 | TPC-H query 17 | Duck/Vortex | 125ms | 166ms | 1.12s | 3.09s | 1.88s | 2.22s |
| Q18 | TPC-H query 18 | DuckDB | 116ms | 83.1ms | 1.17s | 1.30s | 2.80s | 1.77s |
| Q19 | TPC-H query 19 | Duck/Vortex | 31.6ms | 98.7ms | 18.7ms | 147ms | 159ms | 834ms |
| Q20 | TPC-H query 20 | Native | 878ms | 188ms | 512ms | 1.74s | 425ms | 754ms |
| Q21 | TPC-H query 21 | DataFusion/Vortex | 3.30s | 559ms | 2.89s | 3.67s | 3.65s | 3.50s |
| Q22 | TPC-H query 22 | Duck/Vortex | 382ms | 20.3ms | FAIL | 405ms | FAIL | 367ms |
select * from bench_history.query_results where test_name = 'gpu_bench_test12'.